广州众成网络有限公司经销商追溯系统是面向有经销渠道的生产企业的进销存 + 扫码追溯一体化平台。企业每一次发货操作都绑定一枚二维码,这枚码会同时记录“哪个经销商、哪批货、什么产品、多少数量、什么时候发的”,从此渠道流向不再是黑箱。
对厂家而言,它解决三件事:货去哪了(发货记录 + 扫码记录)、有没有窜货(扫码定位与经销商区域比对)、市场做得好不好(扫码量反映动销热度)。对经销商而言,扫码页可以展示门店信息与定位坐标,消费者一键导航到店,本身就是一次免费的引流。
系统采用手机端界面,登录后首页即看板:今日/昨日/本周/本月的扫码统计与常用功能入口一目了然,底部导航为“首页 / 经销 / 产品 / 消息 / 扫码”,业务员在仓库现场即可完成发货操作。
| 功能模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 扫码发货 | 四步完成发货:绑定二维码 → 选产品 → 选经销商 → 填数量 → 确认发货,系统同步校验二维码可用性并标记为已使用。 |
| 产品管理 | 维护产品名称、品牌、包装单位、规格型号、生产产地、市场参考价、产品简介与自定义参数。 |
| 供应商管理 | 登记上游供应商的企业名称、联系人、电话、手机、地址,形成进货来源台账。 |
| 经销商管理 | 登记下游经销商资料,并配置“定位坐标”用于消费者导航到店;可单独设置扫码页显示模式。 |
| 二维码管理 | 按待印刷 / 待使用 / 已使用三种状态管理二维码,支持批量生成、数据包下载与二维码图片查看。 |
| 发货记录 | 按本周 / 本月 / 本季 / 本年 / 往年筛选,每条记录显示经销商、批次、产品、数量与日期。 |
| 扫码记录 | 消费者每扫一次码生成一条记录,含扫码地址与时间,可按时间段筛选,用于追溯货物流向。 |
| 留言消息 | 消费者通过扫码页提交的留言集中在此,支持待阅 / 已阅状态管理,可直接回复跟进。 |
| 消费者端页面 | 微信 / 支付宝扫码进入产品详情页,可看产品信息、经销商、厂家,并导航到店、导航到厂、在线留言。 |
确认发货时系统会再次验证二维码是否存在且未被占用,验证通过后保存发货记录、把二维码标记为“已使用”,并自动跳转到发货记录列表。若二维码已被发过货,系统会提示“该二维码已被占用”并自动清空输入,避免一码多发。
| 方式 | 使用场景 |
|---|---|
| 扫现有二维码 | 用相机对准已印刷的二维码标签,系统自动识别编号,适合仓库现场作业。 |
| 选择可用二维码 | 从“待使用”列表中挑选一枚,每页 10 条,支持翻页与搜索,适合批量发货前规划。 |
| 生成新二维码 | 当场生成一枚全新二维码立即使用,适合临时补货或零散发货。 |
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 待印刷 | 系统已生成但尚未交付印刷厂的二维码,可导出数据包交制标。 |
| 待使用 | 已印刷完成、尚未绑定发货的二维码,等待与某一批货绑定。 |
| 已使用 | 已完成发货绑定的二维码,可反查关联的经销商与产品,是防窜货比对的基础数据。 |
点击列表中任意二维码可查看二维码图片并下载;列表页右上角的添加按钮支持批量生成二维码并取得数据包下载地址,方便一次性下单印刷。
消费者拿到贴有二维码的产品后,用微信或支付宝扫描即可进入产品详情页,页面支持导航到店、导航到厂与在线留言。系统集成防刷机制,同一手机 20 分钟内只统计一次扫码记录,避免恶意刷量干扰数据判断。
| 模式 | 消费者扫码可见内容 |
|---|---|
| 仅显示产品信息 | 只展示产品的相关信息,不暴露经销商与厂家。 |
| 显示产品与经销商 | 展示产品信息与经销商信息,突出终端门店。 |
| 显示产品与厂家 | 展示产品信息与厂家信息,强化品牌背书。 |
| 显示全部信息 | 产品、经销商、厂家信息全部展示,信息最透明。 |
显示模式在经销商资料中按单个经销商单独设置,同一次设置仅对当前添加或修改的经销商生效,便于企业按渠道层级做差异化呈现。